Desafio Cafeeiro - 2026
Detalhes do Evento
Organizado por
André Luiz dos Anjos Oliveira
Categorias
| Nome | Valor |
|---|---|
| GG - 95 kg acima | R$ 0,00 |
| Junior - ate 17 anos | R$ 0,00 |
| MAster A - 31 a 40 anos | R$ 0,00 |
| Master B - 41 a 49 anos | R$ 0,00 |
| Master C - 50 anos acima | R$ 0,00 |
| Sport A - 18 a 35 anos | R$ 0,00 |
| Sport B - 36 anos acima | R$ 0,00 |
| Sport Feminino - Idade Livre | R$ 0,00 |
| Sub 30 - 18 a 30 anos | R$ 0,00 |
| Turismo Feminino - Idade Livre | R$ 0,00 |
| Turismo Masculino - Idade Livre | R$ 0,00 |
Roteiro/Percurso
Premiação
Seguro
Os participantes deste evento possuem incluso no valor de participação um seguro-atleta da Porto Seguro.
| Cobertura - Acidentes Pessoais | Capital Segurado |
|---|---|
| Morte Acidental (Titular) | R$ 50.000,00 |
| Invalidez Perm. Total ou Parcial por Acidente (Titular) | R$ 50.000,00 |
| Despesas Médicas Hospitalares ou Odontológicas (Titular) | R$ 5.000,00 |
Idade Mínima do(a) segurado(a): 14 anos para seguro completo.
12 e 13 anos não inclui o seguro por morte acidental (regras da seguradora).
Limite de Idade: 74 anos.
Responsabilidade
- Declara que leu e está de acordo com o regulamento do evento, participa deste evento por vontade própria.
- Está ciente de que este evento é de um esporte de risco e atesta que está clinicamente em condições de saúde segundo avaliação médica e devidamente treinado.
- Assume todos os riscos em participar do evento, inclusive os relativos a quedas, contatos com outros participantes, assalto, efeitos do clima, condições do circuito e do tráfego e quebra de equipamento.
- Concede permissão à organização e seus representantes, direito de uso de imagem, para que utilize fotos, filmes, gravações, etc.; para divulgação que mostre minha participação.
Local da Largada
Em Breve
Organizado por
André Luiz dos Anjos Oliveira
| Nome da categoria | Valor |
|---|---|
| GG - 95 kg acima | R$ 0,00 |
| Junior - ate 17 anos | R$ 0,00 |
| MAster A - 31 a 40 anos | R$ 0,00 |
| Master B - 41 a 49 anos | R$ 0,00 |
| Master C - 50 anos acima | R$ 0,00 |
| Sport A - 18 a 35 anos | R$ 0,00 |
| Sport B - 36 anos acima | R$ 0,00 |
| Sport Feminino - Idade Livre | R$ 0,00 |
| Sub 30 - 18 a 30 anos | R$ 0,00 |
| Turismo Feminino - Idade Livre | R$ 0,00 |
| Turismo Masculino - Idade Livre | R$ 0,00 |
Faltam 0 dias!
Inscrições para 17/09/2026 às 07:00
Incluso neste evento
Inscrições para 17/09/2026 às 07:00