4º Desafio XCM - Arcoverde Race - 2026
Detalhes do Evento
🚴♂️🔥 4º DESAFIO XCM ARcoverde Verde Race 2026!
Está chegando a hora de encarar um dos grandes desafios do MTB! 💥
O 4º Desafio Arcoverde Race XCM 2026 está com as inscrições abertas e preparado para receber ciclistas de todos os níveis.
Escolha o seu desafio:
🔴 PRO – 70 km
🟢 SPORT – 40 km
🟡 LIGHT – 25 km
E tem mais! 😍
🏆 Premiação
💧 Pontos de hidratação
🚑 Estrutura completa
🚴 Percursos para diferentes níveis de desafio
📅 Inscrições: 11/08 a 06/10
Prepare sua bike, reúna sua equipe e venha viver um dia de adrenalina, superação e muita diversão sobre duas rodas!
🔥 Escolha seu percurso. Faça sua inscrição. E venha encarar o Arcoverde Verde Race 2026!
👉 Para ver
Organizado por
Romulo Almeida Burgus
Categorias
| Nome | Valor |
|---|---|
| Kids | R$ 60,00 |
| LIGHT - Infantil - 10 a 11 anos | R$ 89,00 |
| LIGHT - Infanto / Juvenil Masculino - 12 a 14 anos | R$ 89,00 |
| LIGHT - Juvenil Masculino - 15 a 16 anos | R$ 89,00 |
| LIGHT - Local Feminino - Idade Livre | R$ 89,00 |
| LIGHT - Local Masculino - Idade Livre | R$ 89,00 |
| LIGHT - PCD - 18 anos acima | R$ 89,00 |
| PRO - Elite Masculino - 19 anos acima | R$ 129,00 |
| PRO - Master A1 - 30 a 34 anos | R$ 119,00 |
| PRO - Master A2 - 35 a 39 anos | R$ 119,00 |
| PRO - Master B1 - 40 a 44 anos | R$ 119,00 |
| PRO - Master B2 - 45 a 49 anos | R$ 119,00 |
| PRO - Master C1 - 50 a 54 anos | R$ 119,00 |
| PRO - Nelore - 18 anos acima - 90 a 99 kg | R$ 129,00 |
| PRO - Sub 23 - 19 a 22 anos | R$ 129,00 |
| PRO - Sub 30 - 23 a 29 anos | R$ 129,00 |
| SPORT - E-Bike - 15 anos acima | R$ 109,00 |
| Sport - Elite Feminino - 19 anos acima | R$ 129,00 |
| SPORT - Junior Masculino - 17 a 18 anos | R$ 109,00 |
| SPORT - Master C2 - 55 a 59 anos | R$ 109,00 |
| SPORT - Master D1 - 60 a 64 anos | R$ 109,00 |
| SPORT - Master D2 - 65 anos acima | R$ 109,00 |
| Sport - Master Feminino | R$ 129,00 |
| SPORT - Nelorão - 18 anos acima - 100 kg acima | R$ 109,00 |
| SPORT - Turismo Feminino - 15 anos acima | R$ 109,00 |
| SPORT - Turismo Masculino - Sub 30 - 18 a 29 anos | R$ 109,00 |
| SPORT - Turismo Masculino A - 30 a 39 anos | R$ 109,00 |
| SPORT - Turismo Masculino B - 40 a 49 anos | R$ 109,00 |
| SPORT - Turismo Masculino C - 50 anos acima | R$ 109,00 |
Roteiro/Percurso
🚴 Percursos e Categorias
O evento contará com 3 opções de percurso, cada uma destinada a categorias específicas. Escolha seu desafio e prepare-se para viver uma grande experiência sobre duas rodas!
🔴 PERCURSO PRO — 70 KM
Destinado às categorias de maior desempenho e competitividade:
Elite Masculino
Elite Feminino
Sub-23
Sub-30
Master A1
Master A2
Master B1
Master B2
Master C1
Nelore
Master Feminino A
Master Feminino B
🟢 PERCURSO SPORT — 40 KM
Uma opção intermediária, ideal para quem busca competitividade e desafio:
Master C2
Master D
Júnior
E-Bike
Nelorão
Turismo Sub-30
Turismo A
Turismo B
Turismo C
Dupla Mista
Turismo Feminino
🔵 PERCURSO LIGHT — 25 KM
Uma opção mais acessível, indicada para iniciantes e categorias específicas:
. Infantil
Infantojuvenil
Juvenil
Iniciante Feminino
Iniciante Masculino
PCD
Local Masculino
Local Feminino
📌 Escolha sua categoria de acordo com o regulamento da prova e prepare-se para o desafio!
Premiação
Claro! Organizei o conteúdo de forma mais profissional, clara e pronta para divulgação em regulamento, página do evento ou arte:
🏆 PREMIAÇÃO
💰 CATEGORIAS COM PREMIAÇÃO EM DINHEIRO
Nas categorias abaixo, os 3 primeiros colocados recebem premiação em dinheiro, além de troféus do 4º e 5º lugares:
Categoria | 🥇 1º Lugar | 🥈 2º Lugar | 🥉 3º Lugar | 4º Lugar | 5º Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
Elite Masculino | R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 150,00 | 🏆 Troféu | 🏆 Troféu |
Sub-23 (17 a 22 anos) | R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 150,00 | 🏆 Troféu | 🏆 Troféu |
Sub-30 (23 a 29 anos) | R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 150,00 | 🏆 Troféu | 🏆 Troféu |
Master A1 (30 a 34 anos) | R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 150,00 | 🏆 Troféu | 🏆 Troféu |
Master A2 (35 a 39 anos) | R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 150,00 | 🏆 Troféu | 🏆 Troféu |
Master B1 (40 a 44 anos) | R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 150,00 | 🏆 Troféu | 🏆 Troféu |
Master B2 (45 a 49 anos) | R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 150,00 | 🏆 Troféu | 🏆 Troféu |
Master C1 (50 a 54 anos) | R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 150,00 | 🏆 Troféu | 🏆 Troféu |
Master C2 (55 a 59 anos) | R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 150,00 | 🏆 Troféu | 🏆 Troféu |
Master D1 (60 anos acima) | R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 150,00 | 🏆 Troféu | 🏆 Troféu |
Nelore (90 kg a 100 kg) | R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 150,00 | 🏆 Troféu | 🏆 Troféu |
Master Feminino | R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 150,00 | 🏆 Troféu | 🏆 Troféu |
Elite Feminino | R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 150,00 | 🏆 Troféu | 🏆 Troféu |
🏆 CATEGORIAS COM TROFÉU DO 1º AO 5º LUGAR
As seguintes categorias terão troféu para os 5 primeiros colocados:
Juvenil
Júnior
Turismo Sub-30
Turismo A
Turismo B
Turismo C
Turismo Feminino
E-Bike
Nelorão
Dupla Mista
Iniciante Feminino
Iniciante Masculino
Infanto Juvenil
Infantil
PCD
⚠️ REGRA DE PREMIAÇÃO
Categorias com menos de 5 atletas inscritos: não haverá premiação em dinheiro.
Categorias com 5 a 9 atletas inscritos: a premiação em dinheiro será de 50% dos valores anunciados.
Categorias com 10 ou mais atletas inscritos: será concedida a premiação integral, conforme valores apresentados na tabela acima.
🏆 A premiação com troféus será mantida conforme as categorias e posições previstas no regulamento.
Seguro
Os participantes deste evento possuem incluso no valor de participação um seguro-atleta da Porto Seguro.
| Cobertura - Acidentes Pessoais | Capital Segurado |
|---|---|
| Morte Acidental (Titular) | R$ 50.000,00 |
| Invalidez Perm. Total ou Parcial por Acidente (Titular) | R$ 50.000,00 |
| Despesas Médicas Hospitalares ou Odontológicas (Titular) | R$ 5.000,00 |
Idade Mínima do(a) segurado(a): 14 anos para seguro completo.
12 e 13 anos não inclui o seguro por morte acidental (regras da seguradora).
Limite de Idade: 74 anos.
Responsabilidade
- Declara que leu e está de acordo com o regulamento do evento, participa deste evento por vontade própria.
- Está ciente de que este evento é de um esporte de risco e atesta que está clinicamente em condições de saúde segundo avaliação médica e devidamente treinado.
- Assume todos os riscos em participar do evento, inclusive os relativos a quedas, contatos com outros participantes, assalto, efeitos do clima, condições do circuito e do tráfego e quebra de equipamento.
- Concede permissão à organização e seus representantes, direito de uso de imagem, para que utilize fotos, filmes, gravações, etc.; para divulgação que mostre minha participação.
Local da Largada
Praça Virginia Guerra
Organizado por
Romulo Almeida Burgus
| Nome da categoria | Valor |
|---|---|
| Kids | R$ 60,00 |
| LIGHT - Infantil - 10 a 11 anos | R$ 89,00 |
| LIGHT - Infanto / Juvenil Masculino - 12 a 14 anos | R$ 89,00 |
| LIGHT - Juvenil Masculino - 15 a 16 anos | R$ 89,00 |
| LIGHT - Local Feminino - Idade Livre | R$ 89,00 |
| LIGHT - Local Masculino - Idade Livre | R$ 89,00 |
| LIGHT - PCD - 18 anos acima | R$ 89,00 |
| PRO - Elite Masculino - 19 anos acima | R$ 129,00 |
| PRO - Master A1 - 30 a 34 anos | R$ 119,00 |
| PRO - Master A2 - 35 a 39 anos | R$ 119,00 |
| PRO - Master B1 - 40 a 44 anos | R$ 119,00 |
| PRO - Master B2 - 45 a 49 anos | R$ 119,00 |
| PRO - Master C1 - 50 a 54 anos | R$ 119,00 |
| PRO - Nelore - 18 anos acima - 90 a 99 kg | R$ 129,00 |
| PRO - Sub 23 - 19 a 22 anos | R$ 129,00 |
| PRO - Sub 30 - 23 a 29 anos | R$ 129,00 |
| SPORT - E-Bike - 15 anos acima | R$ 109,00 |
| Sport - Elite Feminino - 19 anos acima | R$ 129,00 |
| SPORT - Junior Masculino - 17 a 18 anos | R$ 109,00 |
| SPORT - Master C2 - 55 a 59 anos | R$ 109,00 |
| SPORT - Master D1 - 60 a 64 anos | R$ 109,00 |
| SPORT - Master D2 - 65 anos acima | R$ 109,00 |
| Sport - Master Feminino | R$ 129,00 |
| SPORT - Nelorão - 18 anos acima - 100 kg acima | R$ 109,00 |
| SPORT - Turismo Feminino - 15 anos acima | R$ 109,00 |
| SPORT - Turismo Masculino - Sub 30 - 18 a 29 anos | R$ 109,00 |
| SPORT - Turismo Masculino A - 30 a 39 anos | R$ 109,00 |
| SPORT - Turismo Masculino B - 40 a 49 anos | R$ 109,00 |
| SPORT - Turismo Masculino C - 50 anos acima | R$ 109,00 |
Faltam 14 dias!
Inscrições para 11/10/2026 às 06:00
Incluso neste evento
- Ambulância
- Apoio Médico com Socorristas Profissionais
- Banheiros
- Fotógrafos
- Frutas na Concentração
- Kit do Atleta
- Pontos de Hidratação
- Seguro Atleta*
Inscrições para 11/10/2026 às 06:00